| 安徽医科大学第二附属医院专家门诊排班一览表(2月20日-2月26日) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 时间 科别 |
星期一(2.20) | 星期二(2.21 | 星期三(2.22) | 星期四(2.23) | 星期五(2.24) | 星期六(2.25) | 星期日(2.26) | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 一 层 |
儿科 | 杨琍琦 | 专家 门诊 |
都鹏飞 | 专家 门诊 |
专家 门诊 |
专家 门诊 |
张广明 | 专家 门诊 |
王宁玲 | 杨琍琦 | 专家 门诊 |
专家 门诊 |
专家 门诊 |
专家 门诊 |
| 口腔科 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | 夏荣 | |||||
| 二 层 |
妇产科 | 张妤 | 卫兵 | 卫兵 | 张妤 | 张妤 | 卫兵 | ||||||||
| 心血管 | 许邦龙 程景林 |
沈玉芳 丁旵东 |
吴继雄 李景荣 |
许邦龙 | 朱怀玺 王晓晨 |
彭晓云 丁旵东 |
许邦龙 丁旵东 |
夏中楠 | 彭晓云 程景林 |
王晓晨 | 盛建龙 专病 |
夏中楠 | 盛建龙 专病 |
夏中楠 | |
| 内分泌 | 潘天荣 | 杨明功 | 专病 门诊 |
潘天荣 | 杜益君 专病 |
刘树琴 | 潘天荣 | 杜益君 专病 |
专病 门诊 |
程媛 专病 |
|||||
| 肾脏内科 | 王德光 | 王德光 | 郝丽 | 郝丽 | 乔孝儒 | 专病 门诊 |
刘桂凌 | 刘桂凌 | 何衡杰 | 乔孝儒 | 刘桂凌 | 刘桂凌 | |||
| 血液内科 | 翟志敏 | 秦慧 | 蔡学杰 | 任立奋 | |||||||||||
| 神经内科 | 苏启庚 | 王兴中 | 高宗良 | 苏启庚 | 高宗良 | 王兴中 | |||||||||
| 康复科 | 吴建贤 | 王斌 | 王斌 | 吴建贤 | 王斌 | ||||||||||
| 核医学科 | 刘功传 | 刘功传 | 刘功传 | ||||||||||||
| 介入中心 | 杜临安 | 杜临安 | |||||||||||||
| 消化 | 章礼久 | 专病 门诊 |
陈慎实 | 章礼久 | 金树 | 陈慎实 | |||||||||
| 肝病门诊 | 叶珺 | 邹桂舟 | 李旭 | 邹桂舟 | 郜玉峰 | 叶珺 | 李旭 | 郜玉峰 | |||||||
| 中医科 | 孙彤 | ||||||||||||||
| 呼吸内科 | 赵卉 | 陆友金 | 刘丽华 | 赵磊 | 张安成 | 赵大海 | 陆友金 | 汤懿珍 | 庞玉英 | 赵卉 | 赵磊 | 刘丽华 | 赵大海 | 专病 门诊 | |
| 三 层 |
耳鼻喉科 | 刘文新 | 江世英 | 尹蔚明 | 杨见明 | 韩培锦 | 王恩普 | ||||||||
| 眼科 | 吴邦安 | 陶黎明 | 陈逖 | 吴邦安 | 吴邦安 | 陶黎明 | 田惠芳 | 田惠芳 | |||||||
| 皮肤科 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | 肖风丽 | |||
| 普外科 | 喻宗繁 | 周连帮 | 汤铜 | 王蔚萱 | 项和平 | 喻宗繁 | 高山城 | 汪永 | 王光升 | ||||||
| 血管外科 | 万圣云 | 万圣云 | |||||||||||||
| 乳腺外科 | 专家 门诊 |
汤铜 | |||||||||||||
| 心胸外科 | 石开虎 | 吴君旭 | 吴君旭 | ||||||||||||
| 骨科 | 江曙 | 汤健 | 张建湘 | 杨庆国 | 荆珏华 | 卜海富 | 周云 | 周云 | |||||||
| 神经外科 | 王远兴 | 赵兵 | 王远兴 | 李长远 | 王远兴 | ||||||||||
| 泌尿外科 | 于德新 | 专病 门诊 |
|||||||||||||
| 肿瘤科 | 惠锦林 | 孙彤 | 专病轩 涵 | 陈振东 | 黄忠连 | ||||||||||
| 整形外科 | 谢娟 专病 |
曹东升 | |||||||||||||
| 疼痛科 | 陈家骅 | ||||||||||||||
| 备注: 我院常年实行无假日门诊,门诊部周末正常工作。 门诊排班以当日实际门诊医生为准。 | |||||||||||||||
| 安徽医科大学第二附属医院普通门诊排班一览表(2月20日-2月26日) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楼层 | 时间 科别 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |||||||
| 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||
| 一 层 |
儿科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 口腔科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 二 层 |
妇产科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 产检门诊 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||
| 心血管 | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||||||
| 神经内科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 内分泌 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||
| 血液内科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 核医学科 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 康复运动医学科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 风湿科 | ▲ | ||||||||||||||
| 肝病科 | ▲ | ▲ | |||||||||||||
| 消化 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 中医科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
| 三 层 |
耳鼻喉-头颈外科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
| 眼科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||||
| 皮肤性病科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 普外科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 心胸外科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 骨科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||||
| 整形外科 | ▲ | ||||||||||||||
| 泌尿外科 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
| 备注: 我院常年实行无假日门诊,门诊部周末正常工作。 门诊排班以当日实际门诊医生为准。 | |||||||||||||||
版权所有:安徽医科大学第二附属医院 地址:合肥市经济技术开发区芙蓉路678号 邮编:230601
电话:0551-3869114 传真:0551-3869400 网址:www.ay2fy.com
皖ICP备11015496号 欢迎您